مواقيت الصلاة
Al-Ghofraan
Gebedstijden overzicht
Gebed 2026
Terug naar gebedstijden
Dhul-Qi'dah 1447ذو القعدة
30 dagen · 18-04-2026 t/m 17-05-2026
| Hidjri | Gregor. | Dag | Fajr الفجر | Shoeroeq الشروق | Dhoehr الظهر | Asr العصر | Maghrib المغرب | Ishaa العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-04 | zaterdag | 04:53 | 06:40 | 13:43 | 17:34 | 20:46 | 22:33 |
| 2 | 19-04 | zondag | 04:50 | 06:38 | 13:43 | 17:35 | 20:47 | 22:36 |
| 3 | 20-04 | maandag | 04:47 | 06:35 | 13:43 | 17:36 | 20:49 | 22:38 |
| 4 | 21-04 | dinsdag | 04:44 | 06:33 | 13:43 | 17:37 | 20:51 | 22:41 |
| 5 | 22-04 | woensdag | 04:41 | 06:31 | 13:42 | 17:37 | 20:53 | 22:43 |
| 6 | 23-04 | donderdag | 04:38 | 06:29 | 13:42 | 17:38 | 20:54 | 22:46 |
| 7 | 24-04 | vrijdag | 04:35 | 06:27 | 13:42 | 17:39 | 20:56 | 22:49 |
| 8 | 25-04 | zaterdag | 04:32 | 06:25 | 13:42 | 17:40 | 20:58 | 22:51 |
| 9 | 26-04 | zondag | 04:29 | 06:23 | 13:42 | 17:40 | 20:59 | 22:54 |
| 10 | 27-04 | maandag | 04:27 | 06:21 | 13:41 | 17:41 | 21:01 | 22:57 |
| 11 | 28-04 | dinsdag | 04:24 | 06:19 | 13:41 | 17:42 | 21:03 | 22:59 |
| 12 | 29-04 | woensdag | 04:21 | 06:17 | 13:41 | 17:42 | 21:04 | 23:02 |
| 13 | 30-04 | donderdag | 04:18 | 06:15 | 13:41 | 17:43 | 21:06 | 23:05 |
| 14 | 01-05 | vrijdag | 04:15 | 06:13 | 13:41 | 17:44 | 21:08 | 23:08 |
| 15 | 02-05 | zaterdag | 04:12 | 06:11 | 13:41 | 17:44 | 21:10 | 23:10 |
| 16 | 03-05 | zondag | 04:09 | 06:09 | 13:41 | 17:45 | 21:11 | 23:13 |
| 17 | 04-05 | maandag | 04:05 | 06:07 | 13:41 | 17:46 | 21:13 | 23:16 |
| 18 | 05-05 | dinsdag | 04:02 | 06:06 | 13:41 | 17:47 | 21:15 | 23:19 |
| 19 | 06-05 | woensdag | 03:59 | 06:04 | 13:40 | 17:47 | 21:16 | 23:22 |
| 20 | 07-05 | donderdag | 03:56 | 06:02 | 13:40 | 17:48 | 21:18 | 23:24 |
| 21 | 08-05 | vrijdag | 03:54 | 06:00 | 13:40 | 17:48 | 21:19 | 23:25 |
| Vandaag22 | 09-05 | zaterdag | 03:53 | 05:58 | 13:40 | 17:49 | 21:21 | 23:26 |
| 23 | 10-05 | zondag | 03:53 | 05:57 | 13:40 | 17:50 | 21:23 | 23:27 |
| 24 | 11-05 | maandag | 03:52 | 05:55 | 13:40 | 17:50 | 21:24 | 23:27 |
| 25 | 12-05 | dinsdag | 03:50 | 05:53 | 13:40 | 17:51 | 21:26 | 23:29 |
| 26 | 13-05 | woensdag | 03:50 | 05:52 | 13:40 | 17:52 | 21:27 | 23:29 |
| 27 | 14-05 | donderdag | 03:49 | 05:50 | 13:40 | 17:52 | 21:29 | 23:30 |
| 28 | 15-05 | vrijdag | 03:49 | 05:49 | 13:40 | 17:53 | 21:31 | 23:31 |
| 29 | 16-05 | zaterdag | 03:47 | 05:47 | 13:40 | 17:53 | 21:32 | 23:32 |
| 30 | 17-05 | zondag | 03:47 | 05:46 | 13:40 | 17:54 | 21:34 | 23:33 |
Veeg horizontaal om alle kolommen te zien.